LIGA PREMIER DE ESCOCIA 2024/2025 | ||||||||||
Grupo Campeonato | ||||||||||
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS | |||
1º | Celtic | 33 | 26 | 3 | 4 | 97 | 22 | 75 | 81 | |
2º | Rangers | 33 | 20 | 6 | 7 | 68 | 35 | 33 | 66 | |
3º | Hibernian | 33 | 14 | 11 | 8 | 54 | 41 | 13 | 53 | |
4º | Dundee United | 33 | 14 | 8 | 11 | 41 | 40 | 1 | 50 | |
5º | Aberdeen | 33 | 14 | 8 | 11 | 45 | 49 | -4 | 50 | |
6º | Saint Mirren | 33 | 12 | 5 | 16 | 45 | 54 | -9 | 41 | |
Grupo Descenso | ||||||||||
1º | Hearts | 33 | 11 | 7 | 15 | 43 | 44 | -1 | 40 | |
2º | Motherwell | 33 | 11 | 6 | 16 | 37 | 56 | -19 | 39 | |
3º | Kilmarnock | 33 | 9 | 8 | 16 | 38 | 58 | -20 | 35 | |
4º | Ross County | 33 | 9 | 8 | 16 | 33 | 56 | -23 | 35 | |
5º | Dundee | 33 | 9 | 7 | 17 | 50 | 71 | -21 | 34 | |
6º | St. Johnstone | 33 | 8 | 5 | 20 | 33 | 58 | -25 | 29 | |
Primera Fase | ||||||||||
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS | |||
1º | Celtic | 33 | 26 | 3 | 4 | 97 | 22 | 75 | 81 | |
2º | Rangers | 33 | 20 | 6 | 7 | 68 | 35 | 33 | 66 | |
3º | Hibernian | 33 | 14 | 11 | 8 | 54 | 41 | 13 | 53 | |
4º | Dundee United | 33 | 14 | 8 | 11 | 41 | 40 | 1 | 50 | |
5º | Aberdeen | 33 | 14 | 8 | 11 | 45 | 49 | -4 | 50 | |
6º | Saint Mirren | 33 | 12 | 5 | 16 | 45 | 54 | -9 | 41 | |
7º | Hearts | 33 | 11 | 7 | 15 | 43 | 44 | -1 | 40 | |
8º | Motherwell | 33 | 11 | 6 | 16 | 37 | 56 | -19 | 39 | |
9º | Kilmarnock | 33 | 9 | 8 | 16 | 38 | 58 | -20 | 35 | |
10º | Ross County | 33 | 9 | 8 | 16 | 33 | 56 | -23 | 35 | |
11º | Dundee | 33 | 9 | 7 | 17 | 50 | 71 | -21 | 34 | |
12º | St. Johnstone | 33 | 8 | 5 | 20 | 33 | 58 | -25 | 29 | |
Partidos | ||||||||||
Resultados | ||||||||||
Goleadores | ||||||||||
![]() |
||||||||||